
Распределение случаев по административным территориям

Еще 167 человек выздоровели. Всего излечилось 253 310 пациентов. За период пандемии всего подтверждено 261 256 случаев.
На данный момент в Молдове зарегистрировано 1 651 активный случай COVID-19.
« Июнь 2025 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |