
Всего подтверждено 17 150 случаев, из которых 1 249 на территории левобережья Днестра. Из общего числа удалось вылечить 9 846 пациентов, а 560 – скончались.
Таким образом, на данный момент в стране зафиксировано 6 744 активных случаев коронавируса.
« Июнь 2025 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |