Первоначальная цель статьи: Показать, как приезд диаспоры повлиял на всплеск заболеваемости в Молдове.
Для моего исследования , понадобилось обратиться к официальному сайту Минздрава РМ, для отображения точных данных по случаям заражения.
Для анализа взяты данные по установленным официальным случаям, предоставленным на сайте https://msmps.gov.md/ru/ .Оттуда же взяты данные по смертям , с указанием порядковых номеров зарегистрированных смертельных исходов.
Все данные сведены в таблицы.
2 последние недели декабря 2021
https://msmps.gov.md/
№п/п | Дата | Кол-во подтвержденных заражений | Кол-во подтвержденных смертей | Порядковые номера смертельных исходов, согласно протоколам Минздрава |
1 | 18.12.2021 | 304 | 16 | 9 467 - 9 482 |
2 | 19.12.2021 | 46 | 11 | 9 483 – 9 493 |
3 | 20.12.2021 | 229 | 28 | 9 494 – 9 521 |
4 | 21.12.2021 | 554 | 19 | 9 522 – 9 540 |
5 | 22.12.2021 | 390 | 17 | 9 541 - 9 557 |
6 | 23.12.2021 | 379 | 18 | 9 558 – 9 575 |
7 | 24.12.2021 | 368 | 14 | 9 576 – 9 589 |
Итого за неделю | 2 270 | 123 | 123 | |
8 | 25.12.2021 | 229 | 16 | 9 590 – 9 605 |
9 | 26.12.2021 | 177 | 8 | 9 606 – 9 613 |
10 | 27.12.2021 | 237 | 12 | 9 614 – 9 625 |
11 | 28.12.2021 | 302 | 20 | 9 626 - 9 645 |
12 | 29.12.2021 | 293 | 22 | 9 646 – 9 667 |
13 | 30.12.2021 | 422 | 23 | 9 668 – 9 690 |
14 | 31.12.2021 | 375 | 6 | 10 270 – 10 275 |
Итого за неделю | 2 035 | 107 | ||
/Всего за 2 недели | 4 305 | 230 |
Данные за январь 2022 года
https://msmps.gov.md/
№ п/п | Дата | Кол-во подтвержденных заражений | Кол-во подтвержденных смертей | Порядковые номера смертельных исходов, согласно протоколам Минздрава |
1 | 01.01.2022 | 279 | 9 | 10 276 – 10 284 |
2 | 02.01.2022 | 168 | 6 | 10 285 – 10 290 |
3 | 03.01.2022 | 242 | 16 | 10 291 – 10 306 |
4 | 04.01.2022 | 652 | 13 | 10 307 – 10 319 |
5 | 05.01.2022 | 706 | 9 | 10 320 – 10 328 |
6 | 06.01.2022 | 702 | 12 | 10 329 – 10 340 |
7 | 07.01.2022 | 668 | 10 | 10 341 – 10 350 |
8 | 08.01.2022 | 329 | 6 | 10 351 – 10 356 |
9 | 09.01.2022 | 389 | 7 | 10 357 – 10 363 |
10 | 10.01.2022 | 695 | 17 | 10 364 – 10 380 |
Итого I декада | 4 830 | 105 | 105 | |
1 | 11.01.2022 | 1 139 | 17 | 10 381 – 10 397 |
2 | 12.01.2022 | 1 420 | 9 | 10 398 - 10 406 |
3 | 13.01.2022 | 1 503 | 10 | 10 407 – 10 416 |
4 | 14.01.2022 | 1 858 | 11 | 10 417 – 10 427 |
5 | 15.01.2022 | 1 015 | 10 | 10 428 - 10 437 |
6 | 16.01.2022 | 1 039 | 7 | 10 438 – 10 444 |
7 | 17.01.2022 | 1 783 | 8 | 10 445 – 10 452 |
8 | 18.01.2022 | 2 681 | 10 | 10 453 - 10 462 |
9 | 19.01.2022 | 3 255 | 8 | 10 463 – 10 470 |
10 | 20.01.2022 | 3 907 | 18 | 10 471 – 10 488 |
Итого II декада | 19 600 | 108 | 108 | |
1 | 21.01.2022 | 3 971 | 13 | 10 489 – 10 501 |
2 | 22.01.2022 | 2 447 | 12 | 10 502 – 10 513 |
3 | 23.01.2022 | 2 394 | 9 | 10 514 - 10 522 |
4 | 24.01.2022 | 2 834 | 20 | 10 523 – 10 542 |
5 | 25.01.2022 | 5 138 | 24 | 10 543 – 10 566 |
6 | 26.01.2022 | 6 199 | 18 | 10 567 – 10 584 |
7 | 27.01.2022 | 5 366 | 16 | 10 585 – 10 600 |
8 | 28.01.2022 | 5 615 | 21 | 10 601 – 10 621 |
9 | 29.01.2022 | 3 700 | 14 | 10 622 – 10 635 |
10 | 30.01.2022 | 2 449 | 7 | 10 636 – 10 642 |
11 | 31.01.2022 | 4 348 | 24 | 10 643 – 10 666 |
Итого III декада | 44 461 | 178 | 178 | |
Всего в январе | 68 891 | 391 | 391 |
Как видно из таблицы, рывок случился 11 января, в то время , как «гости» уже начали возвращаться на новые родины, или к местам работы и временного проживания.
В итоге, приезды родни обходятся нам, живущим в Молдове, сплошным ущербом в виде
-перевода детей на он-лайн обучение;
- огромным всплеском заболеваемости медицинских работников;
- огромным количеством больничных, которые в лучшем случае оплачиваются в размере 75% от зарплаты;
- население Молдовы снова на неопределенный период лишено нормального обслуживания врачами.
Правительство скрыло 580 смертей по причине КОВИД-19
На фоне снижения количества заражений в декабре 2021 года, Минздрав так же давал «умеренные» данные по смертям, после 40-60 в более ранний период.
Но в ходе предыдущего анализа, был выявлен вопиющий факт .
В таблице 1 30 декабря 2021 года случаи смертей обозначены в промежутке 9 668 – 9 690, а 31 декабря 2021 года уже 10 270 – 10 275!
Если отследить последовательность чередования , то Минздрав Молдовы сокрыл от населения смертельные исходы от КОВИД-19 в промежутке 9 691-10 269, что количественно равно 580 смертельным случаям!
Это подтверждается скриншотами с сайта Минздрава РМ:
От Автора : Я обращаюсь к СМИ и журналистам: Господа, во избежание различных интерпретаций данного мини-исследования, я прошу не давать вольных трактовок в новостях.
Как Автор я согласна, если Вы приведете данный текст без искажений и выводов, ссылаясь на сайт NEWSMD.md в соответствии с Законом о СМИ и журналисткой этикой. Если, конечно, Вас эта тема заинтересует. Благодарю за понимание.