Количество избирателей, зарегистрированных в Государственном регистре избирателей по состоянию на 1 сентября 2024 года, составляет 3 300 790 человек.
Из общего числа избирателей, зарегистрированных в Государственном регистре избирателей (3 300 790), 2 740 172 граждан с правом голоса распределены по административно-территориальным единицам II уровня (см. ниже).
Разница включает лиц, имеющих гражданство Республики Молдова, но не зарегистрированных по месту жительства или пребывания, включая тех, кто официально эмигрировал за границу (285 900 человек), а также граждан с правом голоса, зарегистрированных по месту жительства в административно-территориальных единицах на левом берегу Днестра, временно находящихся вне суверенного контроля конституционных властей Республики Молдова (274 718 человек).
1. mun. CHIŞINĂU - 645 454
2. mun. BĂLŢI - 97 477
3. r-n ANENII NOI - 67 648
4. r-n BASARABEASCA - 23 434
5. r-n BRICENI - 58 398
6. r-n CAHUL - 97 172
7. r-n CANTEMIR - 48 611
8. r-n CĂLĂRAŞI - 58 430
9. r-n CĂUŞENI - 70 067
10. r-n CIMIŞLIA - 48 031
11. r-n CRIULENI - 57 812
12. r-n DONDUŞENI - 30 709
13. r-n DROCHIA - 65 440
14. r-n DUBĂSARI - 28 208
15. r-n EDINEŢ - 60 957
16. r-n FĂLEŞTI - 68 247
17. r-n FLOREŞTI - 67 418
18. r-n GLODENI - 44 445
19. r-n HÎNCEŞTI - 95 964
20. r-n IALOVENI - 85 062
21. r-n LEOVA - 41 092
22. r-n NISPORENI - 52 33323. r-n OCNIŢA - 38 062
24. r-n ORHEI - 96 100
25. r-n REZINA - 36 697
26. r-n RÎŞCANI - 50 445
27. r-n SÎNGEREI - 68 232
28. r-n SOROCA - 74 786
29. r-n STRĂŞENI - 74 970
30. r-n ŞOLDĂNEŞTI - 31 048
31. r-n ŞTEFAN VODĂ - 54 884
32. r-n TARACLIA - 33 181 3
3. r-n TELENEŞTI - 53 588
34. r-n UNGHENI - 87 324
35. UTA GĂGĂUZIA - 128 446
Total alegători atribuiți la circumscripții 2 740 172 36.
UTA din stânga Nistrului 274 718 37.
Fără Reședință/Domiciliu 285 900
Total alegători în RSA 3 300 790