
В период с 18 по 24 июля в стране было зарегистрировано 5 793 новых инфицированных.
По данным Минздрава, за указанный период было сделано 29 359 тестов.
От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 16 человек.
« Июнь 2025 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |